縣委辦:2843513 | 組織部:2843510 | 統戰部:2843703 | 政法委:2851103 |
直屬黨委:2843743 | 黨校:2840236 | 老干局:2841147 | 紀委監察:2844717 |
人大:2841514 | 政協:2841512 | 人武部:2842705 | 總工會:2843571 |
團縣委:2843403 | 婦聯:2840035 | 科協:2844147 | 農委:2843648 |
法院:2851036 | 檢察院:2842272 | 政府辦:2845513 | 人勞局:2841437 |
審計局:2843422 | 計生局:2843142 | 財政局:2842309 | 公安局:2852043 |
交警隊:2849200 | 交通局:2842235 | 民政局:2830308 | 司法局:2842214 |
發改委:2848556 | 房管局:2841743 | 水利局:2848348 | 林業局:2842033 |
農業局:2845052 | 國土局:2847779 | 礦管局:2848324 | 經貿局:2842135 |
統計局:2841372 | 建設局:2843471 | 衛生局:2842433 | 教體局:2846167 |
審批中心:2834567 | 信訪局:2841318 | 安監局:2841611 | 商業局:282060 |
外經貿局:2841318 | 物資局:2843468 | 供銷社:2845223 | 果業局:2845531 |
水保局:2842979 | 農機局:2843369 | 工業園辦:2831086 | 檔案局:2845521 |
廣電局:2842727 | 地震局:2842277 | 環保局:2846050 | 扶貧辦:2842404 |
尋烏賓館:2830668 | 農業開發:2846288 | 駐京辦:63331606 | 駐昌辦:6898263 |
國稅局:2840102 | 地稅局:2852619 | 工商局:2830361 | 人民銀行:2841102 |
農業銀行:2840102 | 農發行:2847024 | 農信社:2840732 | 工商銀行:2843050 |
技監局:2840127 | 氣象局:2847102 | 稽查征費所:2842668 | 公路局:2841133 |
藥監局:2831186 | 新華書店:2852702 | 電力公司:2842691 | 財保公司:2842922 |
人保公司:2842210 | 石油公司:2853171 | 醫藥公司:2843219 | 鹽業公司:2842440 |
煙草公司:2842975 | 移動公司:2848355 | 聯通公司:2848108 | 郵政局:2848283 |
電信局:2848916 | 規劃局:2831269 | 社保局:2840945 | 醫保局:2831238 |
就業局:2847213 | 治超站:2880118 | 城投公司:2831262 | 住房公積金中心:2842024 |
醫療集團:2843351 | 疾控中心:2843517 | 通威公司:2831139 | 保先辦:2831316 |
新村辦:2831281 | 信息中心:2831231 | 采購辦:2831092 | 會計中心:2831202 |
機要局:2843453 | 編辦:2831277 | 國資局:2831093 | 城管局:2845557 |
長寧鎮:2842114 | 文峰鄉:2842001 | 吉潭鎮:2861113 | 澄江鎮:2871368 |
水源鄉:2878502 | 項山鄉:2842001 | 吉潭鎮:2884002 | 羅珊鄉:2876688 |
留車鎮:2866001 | 南橋鎮:2886180 | 龍廷鄉:2802093 | 丹溪鄉:2898123 |
桂竹帽鎮:2889056 | 晨光鎮:2891003 | 菖蒲鄉:2896111 | 桂竹帽林場:2805678 |
電信:10000 | 移動:10086 | 聯通:10010 | 鐵通:10050 | |
網通:10060 | 郵政客戶服務:11185 | 電信IP接入號:17900 17901 | 聯通IP接入號:17910 17911 | |
移動IP接入號:17950 17951 | 網通IP接入號:17960 17961 | 鐵通IP接入號:17990 17991 | 尋烏縣申通快遞:2852697 | |
尋烏縣圓通快遞:2830789 | 尋烏縣中通快遞:2888827 | 尋烏縣韻達快遞:2834128 | 尋烏縣天天快遞:13767711263 | |
尋烏縣順豐快遞:2888667 | 尋烏縣匯通快遞:2835389 | 尋烏縣速爾快遞:7886288 | 尋烏縣優速快遞:2852256 | |
尋烏縣贛尋物流:2852748 | 尋烏縣鴻鑫物流:2835906 | 客家同盛物流:2888800 | 尋烏縣城東貨運:13177760798 |
中國工商銀行客服熱線: 95588 | 中國建設銀行客服熱線: 95533 | 中國農業銀行客服熱線: 95599 | 交通銀行客服熱線:95559 |
招商銀行電話銀行:95555 | 中國民生銀行客服熱線:95568 | 中國光大銀行客服熱線:95595 | 中信實業銀行客服熱線:95558 |
華夏銀行客戶客服熱線:95577 | 江西農村信用社客服:962268 | 興業銀行客戶服務中心:95561 | 深圳發展銀行客服熱線:95501 |
贛州銀行客服熱線:95522 | 中國銀行客服熱線:95566 | 中國郵政儲蓄銀行客服:95580 | 廣發銀行客服熱線:95508 |
中國太平洋保險公司熱線:95500 | 中國平安人壽保險熱線:95511 | 浦發銀行客服熱線:95528 | 醫療保險查詢專線:96102 |
中國平安財產保險:95512 | 太康人壽保險公司熱線:95522 | 中國人壽保險公司熱線:95519 | 新華人壽保險公司熱線:95567 |
國盛證券熱線:400-822-2111 |
尋烏在線網客服:400-0797-258 | 電力調度電話:2842102 | 自來水搶修電話:2847490 | 贛州消費者維權電話:8222240 |
匪警:110 | 火警:119 | 急救中心:120 | 交通事故:122 |
電話號碼查詢臺:114 | 報時臺:12117 | 天氣預報:12121 | 市長熱線:12345 |
線路類型 | 終點站 | 發車時間 | 到站站點 | 里程 | 票價(元) | 返程發車 | 到站時間 | 途徑站點 |
省際班次 | 中山 | 06:00 | 富華車站 | 600 | 185 | 16:40 | 02:30 | 河源、新塘 |
省際班次 | 廣州 | 07:35 | 海珠 天河客運站 | 505 | 165 | 18:00 | 01:00 | 龍川、河源 |
省際班次 | 深圳 | 08:30 | 銀湖汽車站 | 475 | 165 | 18:00 | 01:00 | 龍川、河源 |
省際班次 | 菖蒲 - 深圳 | 06:30 | 沙井客運站 | 392 | 150 | 06:50 | 13:30 | 龍川、四角樓 |
省際班次 | 寶安 | 12:50 | 寶安車站 | 536 | 175 | 06:20 | 15:30 | 龍川、河源 |
省際班次 | 東莞 | 08:50 | 萬江車站 | 485 | 168 | 17:50 | 02:30 | 楊村、惠州 |
省際班次 | 潮安 | 09:50 | 潮安車站 | 326 | 100 | 06:39 | 12:00 | 梅縣、豐順 |
省際班次 | 汕頭 | 09:50 | 岐山車站 | 306 | 95 | 07:00 | 12:00 | 梅縣、豐順 |
省際班次 | 揭陽 | 09:50 | 特美思停靠 | 260 | 85 | 08:30 | 12:00 | 平遠、梅縣 |
省際班次 | 龍川 | 06:55 | 龍川交通車站 | 168 | 50 | 12:05 | 15:40 | 菖蒲、上坪 |
省際班次 | 寶安 | 08:15 | 興寧車站 | 128 | 38 | 14:00 | 17:30 | 八尺、平遠 |
省際班次 | 梅州 | 06:30 | 五洲城車站 | 128 | 38 | 06:20 | 15:30 | 八尺、平遠 |
省際班次 | 石獅 | 11:20 | 石獅中心站 | 546 | 165 | 08:30 | 15:30 | 上杭、龍巖 |
省際班次 | 武平 | 06:05 | 武平車站 | 114 | 39 | 12:00 | 14:30 | 筠門嶺 |
省際班次 | 杭州 | 16:40 | 杭州南站 | 1180 | 400 | 13:30 | 03:00 | 鷹潭、上饒 |
省際班次 | 廣東上坪 | 07:25 | 上坪鎮圩 | 72 | 24 | 菖蒲 | ||
省際班次 | 河源 | 07:40 | 東城車站 | 299 | 97 | 12:00 | 17:30 | 菖蒲 |
省內班次 | 贛州 | 07:30 | 贛州汽車站 | 246 | 95 | 13:10 | 17:00 | 澄江、筠門嶺 |
省內班次 | 贛州 | 09:05 | 贛州汽車站 | 246 | 83 | 07:40 | 12:10 | 上坪、三百山 |
省內班次 | 會昌 | 07:05 | 會昌車站 | 114 | 32 | 06:45 | 08:40 | 吉潭、澄江 |
省內班次 | 瑞金 | 07:05 | 瑞金車站 | 161 | 45 | 07:30 | 10:00 | 吉潭、澄江 |
省內班次 | 南昌 | 08:40 | 徐坊客運站 | 578 | 180 | 19:15 | 02:30 | 寧都、南豐 |
省內班次 | 定南 | 10:10 | 定南車站 | 108 | 33 | 07:00 | 09:00 | 上坪、孔田 |
線路類型 | 終點站 | 發車時間 | 返程發車 | 終點站 | 發車時間 | 返程發車 | 終點站 | 發車時間 | 返程發車 |
縣內班次 | 縣城 - 羅塘 | 07:30 | 07:30 | 縣城 - 水源 | 09:10 | 07:00 | 縣城 - 澄江 | 07:00 | 07:10 |
縣內班次 | 縣城 - 菖蒲 | 06:40 | 07:30 | 縣城 - 留車 | 07:00 | 07:30 | 縣城-篁竹湖 | 06:00 | 07:30 |
縣內班次 | 縣城 - 項山 | 09:00 | 07:30 | 縣城 - 南橋 | 07:30起每半小時一趟 | 縣城 - 北亭 | 10:05 | 07:00 | |
縣內班次 | 縣城 - 桂豐 | 11:10 | 08:00 | 縣城 - 大墩 | 07:10 | 縣城 - 大壢 | 06:30 | ||
縣內班次 | 縣城 - 斗晏 | 07:40 | 13:00 | 縣城 - 芩峰 | 12:00 | 07:20 | 縣城 - 佑頭 | 14:50 | 08:00 |
縣內班次 | 縣城 - 圖嶺 | 09:30 | 07:00 | 縣城 - 龍廷 | 14:00 | 07:30 | 縣城 - 莊干 | 16:05 | 07:30 |
縣內班次 | 縣城 - 上寨 | 16:20 | 09:00 | 縣城 - 丹溪 | 12:00 | 07:20 | 縣城-白面石 | 14:30 | |
縣內班次 | 縣城-焦子壩 | 14:55 | 08:00 | 縣城 - 晨光 | 10:30 | 08:00 |